
DATA REKAPITULASI DPT KELURAHAN
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH | DETAIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | OESELI | 5 | 542 | 523 | 1,065 | Detail |
2 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | OEBOU | 4 | 399 | 424 | 823 | Detail |
3 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | LALUKOEN | 4 | 542 | 565 | 1,107 | Detail |
4 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | OEHANDI | 4 | 440 | 491 | 931 | Detail |
5 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | OETEFU | 4 | 494 | 527 | 1,021 | Detail |
6 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | BATUTUA | 3 | 325 | 325 | 650 | Detail |
7 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | MEOAIN | 3 | 303 | 311 | 614 | Detail |
8 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | OEBAFOK | 5 | 520 | 554 | 1,074 | Detail |
9 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | OEBATU | 3 | 436 | 418 | 854 | Detail |
10 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | MBOKAK | 3 | 343 | 334 | 677 | Detail |
11 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | LEKIK | 3 | 281 | 275 | 556 | Detail |
12 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | DOLASI | 3 | 368 | 395 | 763 | Detail |
13 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | OELASIN | 5 | 502 | 508 | 1,010 | Detail |
14 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | LANDU | 3 | 219 | 232 | 451 | Detail |
15 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | DALEK ESA | 3 | 264 | 243 | 507 | Detail |
16 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | FUAFUNI | 3 | 303 | 301 | 604 | Detail |
17 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | LENTERA | 5 | 507 | 531 | 1,038 | Detail |
18 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | SAKUBATUN | 2 | 231 | 248 | 479 | Detail |
19 | NUSA TENGGARA TIMUR | ROTE NDAO | ROTE BARAT DAYA | SANGGANDOLU | 2 | 258 | 261 | 519 | Detail |
TOTAL |